Überfallschiessen Ennetmoos, Gewehr, 24. August 2003
Sektionsresultat: 23.667 Punkte, im 21. Rang von 26 Gastsektionen
Rang |
Name |
Jg |
Punkte |
Mouchen |
Auszeichnung |
| 1 | Weber Michael | 62 | 30 | 5 | Verzichtschein |
| 2 | Weber Reto | 66 | 29 | 6 | Verzichtschein |
| 3 | Streiff Ernst | 57 | 29 | 5 | Wappenscheibe |
| 4 | Meili Jürg | 58 | 28 | 0 | Kranz |
| 5 | Weber Erich | 64 | 27 | 6 | Verzichtschein |
| 6 | Bühler Rolf | 67 | 24 | 3 | |
| 7 | Schnyder Köbi (J) | 84 | 18 | 0 | |
| 8 | Schnyder Jacques | 53 | 14 | 1 | |
| 9 | Ure Josi (D) | 42 | 14 | 0 | |
| 10 | Steinacher Urs | 44 | 11 | 0 | |
| 11 | Weber Ruedi (V) | 34 | 0 | 0 |
Überfallschiessen Ennetmoos, Pistole, 24. August 2003
Sektionsresultat: 15.625 Punkte, im 17. Rang von 21 Gastsektionen
Rang |
Name |
Jg |
Punkte |
Auszeichnung |
| 1 | Streiff Ernst | 57 | 26 | Verzichtschein |
| 2 | Meili Jürg | 58 | 25 | Verzichtschein |
| 3 | Weber Ruedi (V) | 34 | 20 | |
| 4 | Bühler Rolf | 67 | 20 |
Kranz |
| 5 | Weber Reto | 66 | 11 | |
| 6 | Weber Michael | 62 | 10 | |
| 7 | Schnyder Jacques | 53 | 9 | |
| 8 | Weber Erich | 64 | 4 |

Die beiden stolzen Kranzgewinner: Jürg Meili (Gewehr) und Rolf Bühler (Pistole)